産科医療補償制度について

加入状況

2023年5月18日現在の加入状況は以下のとおりです。

全体

区分 分娩機関数 加入分娩機関 加入率(%)
病院・診療所 2671 2668 99.9
助産所 457 457 100
合計 3128 3125 99.9

都道府県別

都道府県 病院・診療所 助産所 合計
全機関数 加入機関数 加入率(%) 全機関数 加入機関数 加入率(%) 全機関数 加入機関数 加入率(%)
北海道 100 100 100 9 9 100 109 109 100
青森県 30 30 100 2 2 100 32 32 100
岩手県 36 36 100 1 1 100 37 37 100
宮城県 43 43 100 3 3 100 46 46 100
秋田県 24 24 100 0 0 0 24 24 100
山形県 28 28 100 1 1 100 29 29 100
福島県 43 43 100 2 2 100 45 45 100
茨城県 61 60 98.4 8 8 100 69 68 98.6
栃木県 44 44 100 4 4 100 48 48 100
群馬県 42 42 100 4 4 100 46 46 100
埼玉県 105 105 100 29 29 100 134 134 100
千葉県 111 111 100 17 17 100 128 128 100
東京都 207 207 100 43 43 100 250 250 100
神奈川県 140 140 100 29 29 100 169 169 100
新潟県 48 48 100 3 3 100 51 51 100
山梨県 18 18 100 9 9 100 27 27 100
長野県 48 48 100 15 15 100 63 63 100
富山県 25 25 100 2 2 100 27 27 100
石川県 37 37 100 8 8 100 45 45 100
岐阜県 52 52 100 12 12 100 64 64 100
静岡県 87 87 100 31 31 100 118 118 100
愛知県 165 165 100 29 29 100 194 194 100
三重県 41 41 100 7 7 100 48 48 100
福井県 20 20 100 2 2 100 22 22 100
滋賀県 40 40 100 9 9 100 49 49 100
京都府 59 59 100 17 17 100 76 76 100
大阪府 157 157 100 40 40 100 197 197 100
兵庫県 115 113 98.3 20 20 100 135 133 98.5
奈良県 32 32 100 8 8 100 40 40 100
和歌山県 26 26 100 9 9 100 35 35 100
鳥取県 19 19 100 2 2 100 21 21 100
島根県 23 23 100 0 0 0 23 23 100
岡山県 43 43 100 10 10 100 53 53 100
広島県 58 58 100 9 9 100 67 67 100
山口県 39 39 100 5 5 100 44 44 100
徳島県 20 20 100 0 0 0 20 20 100
香川県 27 27 100 2 2 100 29 29 100
愛媛県 34 34 100 2 2 100 36 36 100
高知県 18 18 100 1 1 100 19 19 100
福岡県 123 123 100 16 16 100 139 139 100
佐賀県 25 25 100 4 4 100 29 29 100
長崎県 47 47 100 3 3 100 50 50 100
熊本県 49 49 100 3 3 100 52 52 100
大分県 31 31 100 3 3 100 34 34 100
宮崎県 44 44 100 6 6 100 50 50 100
鹿児島県 51 51 100 5 5 100 56 56 100
沖縄県 36 36 100 13 13 100 49 49 100
合計 2671 2668 99.9 457 457 100 3128 3125 99.9

PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe ReaderR が必要です。
Adobe ReaderR(無料)をダウンロード新しいウィンドウが開きます、インストールしてご利用ください。

ADOBE READERのダウンロード