産科医療補償制度について

加入状況

2026年3月3日現在の加入状況は以下のとおりです。

全体

区分 分娩機関数 加入分娩機関 加入率(%)
病院・診療所 2522 2521 100
助産所 474 474 100
合計 2996 2995 100

都道府県別

都道府県 病院・診療所 助産所 合計
全機関数 加入機関数 加入率(%) 全機関数 加入機関数 加入率(%) 全機関数 加入機関数 加入率(%)
北海道 96 96 100 10 10 100 106 106 100
青森県 30 30 100 1 1 100 31 31 100
岩手県 33 33 100 0 0 0 33 33 100
宮城県 43 43 100 3 3 100 46 46 100
秋田県 22 22 100 0 0 0 22 22 100
山形県 27 27 100 1 1 100 28 28 100
福島県 42 42 100 1 1 100 43 43 100
茨城県 57 57 100 5 5 100 62 62 100
栃木県 41 41 100 5 5 100 46 46 100
群馬県 39 39 100 5 5 100 44 44 100
埼玉県 98 98 100 26 26 100 124 124 100
千葉県 109 109 100 16 16 100 125 125 100
東京都 205 205 100 42 42 100 247 247 100
神奈川県 132 132 100 35 35 100 167 167 100
新潟県 47 47 100 3 3 100 50 50 100
山梨県 17 17 100 10 10 100 27 27 100
長野県 46 46 100 15 15 100 61 61 100
富山県 25 25 100 3 3 100 28 28 100
石川県 34 34 100 8 8 100 42 42 100
岐阜県 48 48 100 13 13 100 61 61 100
静岡県 82 82 100 33 33 100 115 115 100
愛知県 157 157 100 31 31 100 188 188 100
三重県 34 34 100 7 7 100 41 41 100
福井県 18 18 100 2 2 100 20 20 100
滋賀県 35 35 100 9 9 100 44 44 100
京都府 57 57 100 18 18 100 75 75 100
大阪府 150 150 100 44 44 100 194 194 100
兵庫県 109 108 99.1 22 22 100 131 130 99.2
奈良県 29 29 100 7 7 100 36 36 100
和歌山県 25 25 100 9 9 100 34 34 100
鳥取県 18 18 100 2 2 100 20 20 100
島根県 22 22 100 0 0 0 22 22 100
岡山県 38 38 100 13 13 100 51 51 100
広島県 52 52 100 9 9 100 61 61 100
山口県 37 37 100 4 4 100 41 41 100
徳島県 19 19 100 2 2 100 21 21 100
香川県 26 26 100 2 2 100 28 28 100
愛媛県 31 31 100 2 2 100 33 33 100
高知県 16 16 100 3 3 100 19 19 100
福岡県 109 109 100 16 16 100 125 125 100
佐賀県 23 23 100 4 4 100 27 27 100
長崎県 44 44 100 3 3 100 47 47 100
熊本県 49 49 100 3 3 100 52 52 100
大分県 30 30 100 3 3 100 33 33 100
宮崎県 40 40 100 5 5 100 45 45 100
鹿児島県 51 51 100 5 5 100 56 56 100
沖縄県 30 30 100 14 14 100 44 44 100
合計 2522 2521 100 474 474 100 2996 2995 100

PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe ReaderR が必要です。
Adobe ReaderR(無料)をダウンロード新しいウィンドウが開きます、インストールしてご利用ください。

ADOBE READERのダウンロード