産科医療補償制度について

加入状況

2024年10月3日現在の加入状況は以下のとおりです。

全体

区分 分娩機関数 加入分娩機関 加入率(%)
病院・診療所 2613 2612 100
助産所 467 467 100
合計 3080 3079 100

都道府県別

都道府県 病院・診療所 助産所 合計
全機関数 加入機関数 加入率(%) 全機関数 加入機関数 加入率(%) 全機関数 加入機関数 加入率(%)
北海道 99 99 100 9 9 100 108 108 100
青森県 30 30 100 1 1 100 31 31 100
岩手県 35 35 100 1 1 100 36 36 100
宮城県 44 44 100 3 3 100 47 47 100
秋田県 22 22 100 0 0 0 22 22 100
山形県 28 28 100 1 1 100 29 29 100
福島県 43 43 100 2 2 100 45 45 100
茨城県 59 59 100 7 7 100 66 66 100
栃木県 43 43 100 4 4 100 47 47 100
群馬県 41 41 100 5 5 100 46 46 100
埼玉県 102 102 100 27 27 100 129 129 100
千葉県 109 109 100 17 17 100 126 126 100
東京都 209 209 100 42 42 100 251 251 100
神奈川県 136 136 100 35 35 100 171 171 100
新潟県 48 48 100 3 3 100 51 51 100
山梨県 17 17 100 10 10 100 27 27 100
長野県 47 47 100 15 15 100 62 62 100
富山県 25 25 100 2 2 100 27 27 100
石川県 37 37 100 8 8 100 45 45 100
岐阜県 49 49 100 13 13 100 62 62 100
静岡県 85 85 100 30 30 100 115 115 100
愛知県 162 162 100 29 29 100 191 191 100
三重県 39 39 100 7 7 100 46 46 100
福井県 20 20 100 2 2 100 22 22 100
滋賀県 37 37 100 8 8 100 45 45 100
京都府 58 58 100 18 18 100 76 76 100
大阪府 155 155 100 41 41 100 196 196 100
兵庫県 114 113 99.1 20 20 100 134 133 99.3
奈良県 31 31 100 7 7 100 38 38 100
和歌山県 26 26 100 9 9 100 35 35 100
鳥取県 18 18 100 2 2 100 20 20 100
島根県 23 23 100 0 0 0 23 23 100
岡山県 40 40 100 13 13 100 53 53 100
広島県 54 54 100 9 9 100 63 63 100
山口県 38 38 100 5 5 100 43 43 100
徳島県 20 20 100 1 1 100 21 21 100
香川県 27 27 100 2 2 100 29 29 100
愛媛県 32 32 100 2 2 100 34 34 100
高知県 17 17 100 1 1 100 18 18 100
福岡県 119 119 100 18 18 100 137 137 100
佐賀県 25 25 100 4 4 100 29 29 100
長崎県 46 46 100 3 3 100 49 49 100
熊本県 49 49 100 3 3 100 52 52 100
大分県 30 30 100 3 3 100 33 33 100
宮崎県 42 42 100 5 5 100 47 47 100
鹿児島県 51 51 100 5 5 100 56 56 100
沖縄県 32 32 100 15 15 100 47 47 100
合計 2613 2612 100 467 467 100 3080 3079 100

PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe ReaderR が必要です。
Adobe ReaderR(無料)をダウンロード新しいウィンドウが開きます、インストールしてご利用ください。

ADOBE READERのダウンロード