加入状況
2025年10月20日現在の加入状況は以下のとおりです。
全体
| 区分 | 分娩機関数 | 加入分娩機関 | 加入率(%) |
|---|---|---|---|
| 病院・診療所 | 2555 | 2554 | 100 |
| 助産所 | 479 | 479 | 100 |
| 合計 | 3034 | 3033 | 100 |
都道府県別
| 都道府県 | 病院・診療所 | 助産所 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全機関数 | 加入機関数 | 加入率(%) | 全機関数 | 加入機関数 | 加入率(%) | 全機関数 | 加入機関数 | 加入率(%) | |
| 北海道 | 96 | 96 | 100 | 10 | 10 | 100 | 106 | 106 | 100 |
| 青森県 | 30 | 30 | 100 | 1 | 1 | 100 | 31 | 31 | 100 |
| 岩手県 | 34 | 34 | 100 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 100 |
| 宮城県 | 43 | 43 | 100 | 3 | 3 | 100 | 46 | 46 | 100 |
| 秋田県 | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100 |
| 山形県 | 27 | 27 | 100 | 1 | 1 | 100 | 28 | 28 | 100 |
| 福島県 | 43 | 43 | 100 | 1 | 1 | 100 | 44 | 44 | 100 |
| 茨城県 | 58 | 58 | 100 | 6 | 6 | 100 | 64 | 64 | 100 |
| 栃木県 | 42 | 42 | 100 | 5 | 5 | 100 | 47 | 47 | 100 |
| 群馬県 | 39 | 39 | 100 | 5 | 5 | 100 | 44 | 44 | 100 |
| 埼玉県 | 98 | 98 | 100 | 27 | 27 | 100 | 125 | 125 | 100 |
| 千葉県 | 108 | 108 | 100 | 16 | 16 | 100 | 124 | 124 | 100 |
| 東京都 | 207 | 207 | 100 | 43 | 43 | 100 | 250 | 250 | 100 |
| 神奈川県 | 133 | 133 | 100 | 36 | 36 | 100 | 169 | 169 | 100 |
| 新潟県 | 47 | 47 | 100 | 3 | 3 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| 山梨県 | 17 | 17 | 100 | 10 | 10 | 100 | 27 | 27 | 100 |
| 長野県 | 46 | 46 | 100 | 15 | 15 | 100 | 61 | 61 | 100 |
| 富山県 | 25 | 25 | 100 | 2 | 2 | 100 | 27 | 27 | 100 |
| 石川県 | 36 | 36 | 100 | 8 | 8 | 100 | 44 | 44 | 100 |
| 岐阜県 | 48 | 48 | 100 | 13 | 13 | 100 | 61 | 61 | 100 |
| 静岡県 | 85 | 85 | 100 | 32 | 32 | 100 | 117 | 117 | 100 |
| 愛知県 | 159 | 159 | 100 | 30 | 30 | 100 | 189 | 189 | 100 |
| 三重県 | 37 | 37 | 100 | 7 | 7 | 100 | 44 | 44 | 100 |
| 福井県 | 19 | 19 | 100 | 2 | 2 | 100 | 21 | 21 | 100 |
| 滋賀県 | 36 | 36 | 100 | 9 | 9 | 100 | 45 | 45 | 100 |
| 京都府 | 58 | 58 | 100 | 18 | 18 | 100 | 76 | 76 | 100 |
| 大阪府 | 151 | 151 | 100 | 45 | 45 | 100 | 196 | 196 | 100 |
| 兵庫県 | 112 | 111 | 99.1 | 22 | 22 | 100 | 134 | 133 | 99.3 |
| 奈良県 | 29 | 29 | 100 | 7 | 7 | 100 | 36 | 36 | 100 |
| 和歌山県 | 25 | 25 | 100 | 9 | 9 | 100 | 34 | 34 | 100 |
| 鳥取県 | 18 | 18 | 100 | 2 | 2 | 100 | 20 | 20 | 100 |
| 島根県 | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100 |
| 岡山県 | 38 | 38 | 100 | 13 | 13 | 100 | 51 | 51 | 100 |
| 広島県 | 53 | 53 | 100 | 10 | 10 | 100 | 63 | 63 | 100 |
| 山口県 | 37 | 37 | 100 | 4 | 4 | 100 | 41 | 41 | 100 |
| 徳島県 | 19 | 19 | 100 | 2 | 2 | 100 | 21 | 21 | 100 |
| 香川県 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 | 29 | 29 | 100 |
| 愛媛県 | 31 | 31 | 100 | 2 | 2 | 100 | 33 | 33 | 100 |
| 高知県 | 16 | 16 | 100 | 3 | 3 | 100 | 19 | 19 | 100 |
| 福岡県 | 112 | 112 | 100 | 17 | 17 | 100 | 129 | 129 | 100 |
| 佐賀県 | 25 | 25 | 100 | 4 | 4 | 100 | 29 | 29 | 100 |
| 長崎県 | 45 | 45 | 100 | 3 | 3 | 100 | 48 | 48 | 100 |
| 熊本県 | 49 | 49 | 100 | 3 | 3 | 100 | 52 | 52 | 100 |
| 大分県 | 30 | 30 | 100 | 3 | 3 | 100 | 33 | 33 | 100 |
| 宮崎県 | 41 | 41 | 100 | 5 | 5 | 100 | 46 | 46 | 100 |
| 鹿児島県 | 51 | 51 | 100 | 5 | 5 | 100 | 56 | 56 | 100 |
| 沖縄県 | 31 | 31 | 100 | 14 | 14 | 100 | 45 | 45 | 100 |
| 合計 | 2555 | 2554 | 100 | 479 | 479 | 100 | 3034 | 3033 | 100 |















